| Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Установка кабельных коробов | м | 75 |
| Монтаж пластиковых труб, гофротруб | м | 40 |
| Монтаж комплектующих короба | м | 50 |
| Монтаж шпилек для лотков с креплением к потолку | м | 110 |
| Монтаж поворотов лотка | м | 240 |
| Установка лотка | м | 200 |
| Укладка гофротрубы за установленный гипсокартон | м | 40 |
| Монтаж кронштейна для металлического лотка с креплением к стене | м | 100 |
| Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Трассировка кабеля (размотка, нарезка, маркировка) | м | 3 |
| Жгутирование кабеля | м | 3,5 |
| Укладка кабеля витая пара в короб, в лотки | м | 15 |
| Укладка силового кабеля в короб, в лотки | м | 20 |
| Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в короб, в лотки | м | 30 |
| Укладка кабеля витая пара в трубы, межэтажные каналы | м | 20 |
| Укладка силового кабеля в трубы, межэтажные каналы | м | 30 |
| Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в трубы, межэтажные каналы | м | 35 |
| Укладка кабеля витая пара в гофрорукав | м | 25 |
| Укладка силового кабеля в гофрорукав | м | 30 |
| Укладка кабеля многопарного 10-50 пар в гофрорукав | м | 35 |
| Подвеска кабеля витая пара на тросе | м | 55 |
| Подвеска кабеля многопарного 10-50 пар на тросе | м | 80 |
| Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж розеточной коробки (подрозетник) | шт | 130 |
| Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 на стену с кирпичными или бетонными поверхностями | шт | 80 |
| Монтаж розеток RJ45, RJ12, RG11 в/на короб | шт | 80 |
| Демонтаж и отключение розетки | шт | 60 |
| Подключение розетки RJ45 не экранированной, RJ12, RG11 | шт | 80 |
| Подключение розетки экранированной | шт | 90 |
| Обжим коннектора RJ11, RJ45 | шт | 60 |
| Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Монтаж патч-панелей, органайзеров, блоков розеток, активного оборудования в шкаф или стойку | шт | 350 |
| Монтаж патч-панелей, кроссов, активного оборудования на стену | шт | 700 |
| Кроссирование патч-панелей, кросс-панели (обжим, разделка кабеля, жгутирование) — за 1 порт | шт | 75 |
| Кроссирование кабеля в плинте KRONE за 1 пару | шт | 21 |
| Маркировка розетки, порта патч-панели, разъема, кабеля | шт | 5 |
| Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота до 30 U (не модульные шкафы) | шт | 1000 |
| Монтаж шкафа, сборка основного конструктива, высота свыше 30 U (не модульные шкафы) | шт | 2000 |
| Сборка модульного шкафа (цоколи, направляющие, крыша, стенки)* | шт | от 3500 |
| Монтаж стойки, сборка основного конструктива | шт | 800 |
| Монтаж 19″ кронштейна на стену | шт | 700 |
| * — стоимость зависит от количества и типов комплектующих |
| Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Оформление технической документации | порт | 60 |
| Разработка проектной документации | порт | 200 |
| Тестирование соединений UTP, STP на целостность линий и правильность разводки | шт | 36 |
| Тестирование соединений UTP, STP на соответствие категории 5e,6 | шт | 250 |
| Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина менее 20 см | шт | 150 |
| Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр менее 25 мм, длина свыше 20 см | шт | 240 |
| Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина менее 20 см | шт | 360 |
| Сверление закладных отверстий в бетонных и кирпичных стенах, диаметр свыше 25 мм, длина свыше 20 см | шт | 600 |
| Сверление закладных отверстий в гипсокартоне (под подрозетник) | шт | 60 |
| Демонтаж/монтаж фальшпотолка | м | 75 |
| Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Выезд специалиста | 900 | |
| Почасовая оплата | час | 900 |
| Простой специалиста | час | 900 |
| Приведены ориентировочные цены для сети на 100 портов | ||
| Окончательная стоимость работ завуисит от объема |
| Наименование работ | Ед. изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| При выполнении работ на улице при температуре ниже 0 | коэф. | 1,4 |
| При выполнении работ на высоте от 2,5 до 4,0 м (кроме подвески на тросе) | коэф. | 1,5 |
| При выполнении работ на высоте от 4,0 до 7,0 м (кроме подвески на тросе) | коэф. | 1,7 |
| При выполнении работ на высоте свыше 7,0 м (кроме подвески на тросе) | коэф. | 2 |
| При выполнении работ в нерабочее время | коэф. | 2 |
| При выполнении работ в работающем офисе | коэф. | 1,4 |
| При выполнении работ за пределами г. Омска (до 20 км) | коэф. | 1,4 |
| При выполнение срочных работ цены увеличиваются в два раза |